TOTALA ANTALET SMOLT UTSATTA I VÄNERN 1987 - 2008
Tabell 5. Antalet smolt fördelade på olika utsättare
Laxfonden Prisregl.med. Komp.utsätt. Summa
1987 194.525 22.300 56.541 273.366
1988 194.873 25.962 54.935 275.770
1989 180.200 21.500 104.727 306.427
1990 172.617 25.532 158.635 356.784
1991 163.853 21.455 114.405 299.713
1992 146.195 16.400 108.633 271.228
1993 149.187 33.103 105.529 287.819
1994 113.265 50.659 116.849 280.773
1995 150.407 36.000 148.865 335.272
1996 71.714 42.907 164.968 279.589
1997 79.104 24.834 211.197 315.135
1998 73.420 25.070 182.067 280.557
1999 91.290 16.048 171.064 278.402
2000 90.101 - 204.020 294.121
2001 75.526 - 156.962 232.488
2002 58.243 - 186.992 245.235
2003 74.201 - 156.569 230.770
2004 69.599 - 199.269 268.868
2005 66.406 - 175.998 242.404
2006 61.018 190.576 251.594
2007 60.413 157.212 217.625
2008 54.101 165.520 219.621
Summa 2.390.258 361.770 3.291.533 6.043.561
TOTALA ANTALET SMOLT UTSATTA I VÄNERN 1987-2008
Tabell 6. Antalet smolt fördelade på stammar
Klarälvslax Klarälvsöring Gullspångslax Gullspångsöring Summa
1987 58.877 122.887 91.602 273.366
1988 78.176 25.698 60.742 111.154 275.770
1989 95.169 28.058 75.283 107.917 306.427
1990 62.817 48.093 189.823 56.051 356.784
1991 80.275 21.009 122.657 75.772 299.713
1992 73.423 23.436 102.562 71.807 271.228
1993 43.881 5.286 177.901 60.751 287.819
1994 32.371 18.517 55.710 174.175 280.773
1995 66.118 20.672 80.970 167.512 335.272
1996 47.051 9.177 126.479 96.882 279.589
1997 45.671 24.723 77.345 167.396 315.135
1998 51.926 14.953 49.080 164.598 280.557
1999 49.445 18.656 152.346 57.955 278.402
2000 83.675 19.229 119.304 71.913 294.121
2001 77.872 17.671 90.311 46.634 232.488
2002 75.780 18.180 117.906 33.369 245.235
2003 74.892 19.253 102.006 34.619 230.770
2004 79.851 16.298 120.499 52.220 268.868
2005 84.926 27.278 85.160 45.040 242.404
2006 88.715 19.786 109.757 33.336 251.594
2007 76.694 16.043 91.728 33.160 217.625
2008 83.070 7.400 90.684 38.467 219.621
Summa 1.510.675 419.416 2.321.140 1.792.330 6.043.561
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar